Bonos Abril 2019
Convertible AbenewCo 1
€ 4.999.999,99
Pinchar aquí para ver documento completo de términos y condiciones (documento en inglés).
Resumen de términos (*) | ||
---|---|---|
Emisor: | Abengoa AbeNewco 1, S.A.U. | |
Estatus de los bonos: | Bonos obligatoriamente convertibles subordinados del emisor | |
Rating de los bonos: | Sin rating | |
Número de unidades emitidas: | 196.587.245 | |
Valor por unidad: | € 0,025434 | |
Importe: | € 4.999.999,99 | |
Moneda: | EUR | |
Fecha de emisión: | 26-abr-19 | |
Fecha de vencimiento final: | 23-dic-22 | |
Tipo de interés: | Interés contingente de acuerdo con los términos y condiciones de los bonos. | |
Frecuencia de pago de intereses: | De acuerdo con los términos y condiciones de los bonos. | |
Conversión de los bonos: | Conversión obligatoria en fecha de vencimiento y en otras circunstancias previstas en los términos y condiciones del bono. Ratio de conversión de acuerdo con términos y condiciones de los bonos. | |
Uso de los fondos: | Entregado a los acreedores del New Money 2 y el Bono Convertible A3T como parte de la reestructuración de abril 2019. | |
Amortización: | Conversión obligatoria en fecha de vencimiento (ver "Conversión de los bonos"). | |
Liquidación: | Euroclear/Clearstream | |
Código: | XS1978207642 y XS1978208020 | |
Listado: | Bolsa de Viena (MTF) | |
Transfer Agent / Registrar: | Bank of New York Mellon S.A./N.V., Luxembourg Branch | |
Agente de pagos: | The Bank of New York Mellon, London Branch | |
Agente de cálculos: | Conv-Ex Advisors Limited | |
(*) Resumen básico. Todas las definiciones e información completa incluidas en los Términos y Condiciones de los Bonos |