Bonos Abril 2019
Senior Old Money Convertible
€ 1.148.126.558
$562.194.026
Pinchar aquí para ver documento completo de términos y condiciones (documento en inglés).
Resumen de términos(*) | ||
---|---|---|
Emisor: | Abengoa AbenewCo 2 Bis, S.A.U. | |
Estatus de los bonos: | Bonos convertibles senior del emisor | |
Rating de los bonos: | Sin rating | |
Garantes: | Abengoa y ciertas compañías del Grupo según términos y condiciones de los bonos | |
Valor por unidad: | 1 Eur / 1 USD | |
Importe en EUR: | € 1.148.126.558 | |
Importe en $: | $ 562.194.026 | |
Moneda: | EUR/Dólar Estadounidense | |
Fecha de emisión: | 26-abr-19 | |
Fecha de vencimiento final: | 5 años desde la fecha de emisión con posible extensión de hasta 5 años (previa elección por parte de los acreedores). | |
Tipo de interés(1): | 1,50% PIK | |
Frecuencia de pago de intereses: | Trimestral | |
Conversión de los bonos: | Conversión obligatoria en fecha de vencimiento salvo en determinadas circunstancias establecidas en los términos y condiciones del bono. Cabe conversión voluntaria en determinadas circunstancias previstas en los términos y condiciones del bono. Ratio de conversión de acuerdo con términos y condiciones de los bonos. | |
Conversión voluntaria a instancia de los bonistas (ver Términos y Condiciones de los Bonos, condición 5 “Redemption of the notes”): | En caso de que concurran algunas de las siguientes circunstancias : (a) llegada la fecha de una Notificación de Amortización DC (DC Redemption Notice) [tal y como este término se define en los términos y condiciones)]; (b) que se haya completado un evento de venta, tal y como este término se define en los términos y condiciones; (c) en caso de que se lleve a cabo un aumento de capital distintos de los previstos en los párrafos (b) – (h) de la definición de aumento de capital permitido; y (d) en caso de que se produzca un Supuesto de Incumplimiento que de lugar a Conversión, tal y como este término se define en los términos y condiciones . | |
Conversión voluntaria a instancia del emisor (ver Términos y Condiciones de los Bonos, condición 5 “Redemption of the notes”): | Sujeto al acuerdo entre acreedores del grupo "Group Intercreditor Agreement", y siempre que se haya producido la "New Money Discharge Date", el emisor puede pagar por adelantado en efectivo la totalidad o parte del bono. | |
Uso de los fondos: | Reestructuración de deuda financiera | |
Amortización: | Ver "Conversión de los bonos". | |
Liquidación: | Euroclear/Clearstream | |
Código: | XS1978320882; XS1978321344; XS1978327622; XS1978328190 | |
Listado: | Bolsa de Viena (MTF) | |
Comisario: | AgenSynd, S.L. | |
Agente de pagos: | The Bank of New York Mellon, London Branch | |
Agente de cálculos: | Conv-Ex Advisors Limited | |
(*) Resumen básico. Todas las definiciones e información completa incluidas en los Términos y Condiciones de los Bonos | ||
(1) Cupón de 1,5% PIK hasta 31 de marzo 2021 (o la fecha de amortización anticipada del NM2), a partir del cual pasaría a ser 1,5% Pay If You Can (PIYC) |