Bonos Abril 2019
Junior Old Money Convertible Variable
€ 52.771.429
$30.836.395
Pinchar aquí para ver documento completo de términos y condiciones (documento en inglés).
Resumen de términos(*) | ||
---|---|---|
Emisor: | Abengoa AbenewCo 2, S.A.U. | |
Estatus de los bonos: | Bonos convertibles senior del emisor | |
Rating de los bonos: | Sin rating | |
Garantes: | Abengoa y ciertas compañías del Grupo según términos y condiciones de los bonos | |
Número de unidades emitidas: | 858.993.859 para los bonos en Euros y 501.943.469 para los bonos en Usd | |
Valor por unidad: | €0,061434 / $0,061434 | |
Importe en EUR: | € 52.771.429 | |
Importe en $: | $30.836.395 | |
Moneda: | EUR/Dólar Estadounidense | |
Fecha de emisión: | 26-abr-19 | |
Fecha de vencimiento final: | 26 de octubre de 2024 con posible extensión de hasta 5 años (previa elección por parte de los acreedores). Si los acreedores de SOM deciden extender el plazo, se extiende la fecha de vencimiento del JOM. | |
Tipo de interés(1): | 1,50% PIK | |
Frecuencia de pago de intereses: | Trimestral | |
Uso de los fondos: | Reestructuración de deuda financiera | |
Amortización: | Conversión obligatoria en fecha de vencimiento salvo en determinadas circunstancias establecidas en los términos y condiciones del bono. Cabe conversión voluntaria en determinadas circunstancias previstas en los términos y condiciones del bono. Ratio de conversión de acuerdo con términos y condiciones de los bonos. | |
Conversión voluntaria a elección de los bonistas | En caso de que se complete un evento de venta, tal y como este término se define en los Términos y Condiciones | |
Liquidación: | Euroclear/Clearstream | |
Código: | XS1978210273; XS1978210430; XS1978210869; XS1978210943 | |
Listado: | Bolsa de Viena (MTF) | |
Comisario: | AgenSynd, S.L. | |
Agente de pagos: | The Bank of New York Mellon, London Branch | |
Agente de cálculos: | Conv-Ex Advisors Limited | |
(*) Resumen básico. Todas las definiciones e información completa incluidas en los Términos y Condiciones de los Bonos | ||
(1) Cupón de 1,5% PIK hasta 31 de marzo 2021 (o la fecha de amortización anticipada del NM2), a partir del cual pasaría a ser 1,5% Pay If You Can (PIYC) |